VBI isolatiematerialen
17 modellen van VBI op de RVO-meldcodelijst 2026. ISDE-subsidies van € 5,5 tot € 5,5 per stuk.
| Model | Type | Rd | ISDE 2026 | Meldcode | |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS100/31-SE grijs - vloerisolatie | Vloerisolatie | — | € 5,5 | KA26027 | detail volgt |
| EPS100/36-SE wit - vloerisolatie | Vloerisolatie | — | € 5,5 | KA26026 | detail volgt |
| EPS150/30-SE grijs - vloerisolatie | Vloerisolatie | — | € 5,5 | KA26029 | detail volgt |
| EPS150/34-SE wit - vloerisolatie | Vloerisolatie | — | € 5,5 | KA26028 | detail volgt |
| EPS200/33-SE wit - vloerisolatie | Vloerisolatie | — | € 5,5 | KA26030 | detail volgt |
| EPS60/31-SE grijs - vloerisolatie | Vloerisolatie | — | € 5,5 | KA26025 | detail volgt |
| EPS60/33-SE grijs - vloerisolatie | Vloerisolatie | — | € 5,5 | KA26024 | detail volgt |
| EPS60/38-SE wit type K/KL/KS200, K260, KVU32 - vloerisolatie | Vloerisolatie | — | € 5,5 | KA26023 | detail volgt |
| PS-renovatievloer droog | Vloerisolatie | — | € 5,5 | KA18299 | detail volgt |
| PS-renovatievloer, of icm stalen liggers + betonnen druklaag | Vloerisolatie | — | € 5,5 | KA18298 | detail volgt |
| Vulelement MGB - Vloerisolatie | Vloerisolatie | — | € 5,5 | KA21994 | detail volgt |
| Vulelement QDB - Vloerisolatie | Vloerisolatie | — | € 5,5 | KA21993 | detail volgt |
| Vulelement QGX - Vloerisolatie | Vloerisolatie | — | € 5,5 | KA21995 | detail volgt |
| Vulelement QK - Vloerisolatie | Vloerisolatie | — | € 5,5 | KA21988 | detail volgt |
| Vulelement QN - Vloerisolatie | Vloerisolatie | — | € 5,5 | KA21990 | detail volgt |
| Vulelement TKB - Vloerisolatie | Vloerisolatie | — | € 5,5 | KA21991 | detail volgt |
| Vulelement TNB - Vloerisolatie | Vloerisolatie | — | € 5,5 | KA21992 | detail volgt |
Interesse in VBI voor jouw huis?
Wij komen gratis langs voor een opname en adviseren welk VBI-model bij je situatie past. Kies je voor uitvoering: we regelen aankoop, installatie én ISDE-aanvraag namens jou bij RVO.
Plan een gratis huisscan