Haier warmtepompen
47 modellen van Haier op de RVO-meldcodelijst 2026. Vermogens van 0 tot 14 kW, ISDE-subsidies van € 500 tot € 4.375 per unit.
| Model | Type | Vermogen | ISDE 2026 | Meldcode | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP110M5 | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA27027 | Bekijk → |
| HP110M8-9(GN) | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA28670 | Bekijk → |
| HP150M5 | Warmtepompboiler | — | € 500 | KA27028 | Bekijk → |
| HP150M8-9(GN) | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA28671 | Bekijk → |
| HP200M3 | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA13210 | Bekijk → |
| HP200M7-F9(GN) | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA28672 | Bekijk → |
| HP200M7C-F9(GN) | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA28673 | Bekijk → |
| HP250M3 | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA13211 | Bekijk → |
| HP250M3C | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA13212 | Bekijk → |
| HP250M7-F9(GN) | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA28674 | Bekijk → |
| HP250M7C-F9(GN) | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA28675 | Bekijk → |
| HP80M5 | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA27032 | Bekijk → |
| HP80M8-9(GN) | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA28676 | Bekijk → |
| AU052FYCRA(HW) | Lucht-Water | 4 kW | € 2.125 | KA28995 | Bekijk → |
| AW042HUGHA | Lucht-Water | 4 kW | € 2.125 | KA28996 | Bekijk → |
| AW042MUGHA | Lucht-Water | 4 kW | € 2.125 | KA28997 | Bekijk → |
| AW062HUGHA | Lucht-Water | 4 kW | € 2.125 | KA28999 | Bekijk → |
| AW062MUGHA | Lucht-Water | 4 kW | € 2.125 | KA29000 | Bekijk → |
| AW052MUCHA | Lucht-Water | 5 kW | € 2.150 | KA28998 | Bekijk → |
| Super Aqua 6kw split (AW062SSCHA) | Lucht-Water | 5 kW | € 2.150 | KA24499 | Bekijk → |
| AW072MUCHA | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA29001 | Bekijk → |
| AW082HUGHA | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA29002 | Bekijk → |
| AW082MUGHA | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA29003 | Bekijk → |
| AW102HUGHA | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA29005 | Bekijk → |
| AW102MUGHA | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA29006 | Bekijk → |
| AW10NHUGHA | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA29007 | Bekijk → |
| AW10NMUGHA | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA29008 | Bekijk → |
| AU082FYCRA(HW) | Lucht-Water | 7 kW | € 2.600 | KA24619 | Bekijk → |
| AW092MUCHA | Lucht-Water | 7 kW | € 2.800 | KA29004 | Bekijk → |
| AW12NHVGHA | Lucht-Water | 7 kW | € 2.800 | KA29009 | Bekijk → |
| AW12NMXGHA | Lucht-Water | 7 kW | € 2.800 | KA29010 | Bekijk → |
| AW14NHVGHA | Lucht-Water | 7 kW | € 2.800 | KA29011 | Bekijk → |
| AW14NMXGHA | Lucht-Water | 7 kW | € 2.800 | KA29012 | Bekijk → |
| Super Aqua 8kw split (AW082SNCHA) | Lucht-Water | 7 kW | € 2.600 | KA24894 | Bekijk → |
| HPM08-Nd2 | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA26995 | Bekijk → |
| Super Aqua 10kw split (AW102SNCHA) | Lucht-Water | 9 kW | € 3.050 | KA24892 | Bekijk → |
| AU112FYCRA(HW) | Lucht-Water | 10 kW | € 3.275 | KA24620 | Bekijk → |
| AW11NMXCHA | Lucht-Water | 10 kW | € 3.275 | KA27692 | Bekijk → |
| HPM10-Nd2 | Lucht-Water | 10 kW | € 3.475 | KA26996 | Bekijk → |
| AW16NHVGHA | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA29013 | Bekijk → |
| AW16NMXGHA | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA29014 | Bekijk → |
| AW14NMXCHA | Lucht-Water | 12 kW | € 3.725 | KA27693 | Bekijk → |
| AW16NMXCHA | Lucht-Water | 12 kW | € 3.725 | KA27694 | Bekijk → |
| HPM12-Nd2 | Lucht-Water | 12 kW | € 3.925 | KA26997 | Bekijk → |
| HPM14-Nd2 | Lucht-Water | 13 kW | € 4.150 | KA26998 | Bekijk → |
| AU162FYCRA(HW) | Lucht-Water | 14 kW | € 4.175 | KA24621 | Bekijk → |
| HPM16-Nd2 | Lucht-Water | 14 kW | € 4.375 | KA26999 | Bekijk → |
Twijfel welke Haier bij jou past?
De juiste warmtepomp hangt af van je woning-oppervlakte, isolatieniveau, huidig verwarmingssysteem en of je nog een hybride opzet wilt of direct all-electric gaat. Wij komen gratis langs voor een opname en adviseren welk model uit deze catalogus het beste bij je huis past.
Plan een gratis huisscan