Klimaatstarters · Vastgoedadvies & Realisatie

MAXA Advantix warmtepompen

12 modellen van MAXA Advantix op de RVO-meldcodelijst 2026. Vermogens van 5 tot 33 kW, ISDE-subsidies van € 2.350 tot € 8.450 per unit.

Model Type Vermogen ISDE 2026 Meldcode
i-290 0106 Lucht-Water 5 kW € 2.350 KA27912 Bekijk →
i-32V5 08 Lucht-Water 7 kW € 2.800 KA19021 Bekijk →
i-290 0109 Lucht-Water 8 kW € 3.025 KA27913 Bekijk →
i-290 0112 Lucht-Water 9 kW € 3.250 KA27914 Bekijk →
i-SHWAKV4 14 Lucht-Water 10 kW € 3.275 KA19679 Bekijk →
i-290 0115 Lucht-Water 13 kW € 4.150 KA27915 Bekijk →
i-290 0118 Lucht-Water 13 kW € 4.150 KA27916 Bekijk →
i-290 0121 Lucht-Water 17 kW € 5.050 KA27917 Bekijk →
i-290 0123 Lucht-Water 19 kW € 5.500 KA27918 Bekijk →
i-290 0125 Lucht-Water 20 kW € 5.725 KA27919 Bekijk →
i-290 0127 Lucht-Water 21 kW € 5.950 KA27920 Bekijk →
i-290 0240 Lucht-Water 33 kW € 8.450 KA31894 Bekijk →

Twijfel welke MAXA Advantix bij jou past?

De juiste warmtepomp hangt af van je woning-oppervlakte, isolatieniveau, huidig verwarmingssysteem en of je nog een hybride opzet wilt of direct all-electric gaat. Wij komen gratis langs voor een opname en adviseren welk model uit deze catalogus het beste bij je huis past.

Plan een gratis huisscan