Midea warmtepompen
79 modellen van Midea op de RVO-meldcodelijst 2026. Vermogens van 0 tot 58 kW, ISDE-subsidies van € 725 tot € 14.075 per unit.
| Model | Type | Vermogen | ISDE 2026 | Meldcode | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWAN 190 | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA14956 | Bekijk → |
| SWAN 300 | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA14958 | Bekijk → |
| MHA-V4W/D2N8-B + HB-A60/CGN8-B | Lucht-Water | 4 kW | € 1.925 | KA19813 | Bekijk → |
| MHC-V4W/D2N7 | Lucht-Water | 4 kW | € 2.125 | KA27290 | Bekijk → |
| MDVA-V4WD2ER8-A+MDVHBT190-100CEGR8-A | Lucht-Water | 5 kW | € 2.350 | KA31838 | Bekijk → |
| MDVC-V4WD2ER8-A | Lucht-Water | 5 kW | € 2.350 | KA31849 | Bekijk → |
| MHA-V6W/D2N8-B + HB-A60/CGN8-B | Lucht-Water | 5 kW | € 2.150 | KA19814 | Bekijk → |
| MHA-V6W/D2N8-B + HBT-A100/190CD30GN8-B | Lucht-Water | 5 kW | € 2.150 | KA21551 | Bekijk → |
| MHA-V6W/D2N8-B + HBT-A100/240CD30GN8-B | Lucht-Water | 5 kW | € 2.150 | KA21552 | Bekijk → |
| MHC-V4W/D2N8-B | Lucht-Water | 5 kW | € 2.350 | KA21516 | Bekijk → |
| MDVA-V6WD2ER8-A+MDVHBT190-100CEGR8-A | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA31839 | Bekijk → |
| MDVC-V6WD2ER8-A | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA31850 | Bekijk → |
| MHA-V8W/D2N8-B + HB-A100/CGN8-B | Lucht-Water | 6 kW | € 2.375 | KA19815 | Bekijk → |
| MHA-V8W/D2N8-B + HBT-A100/190CD30GN8-B | Lucht-Water | 6 kW | € 2.375 | KA21553 | Bekijk → |
| MHA-V8W/D2N8-B + HBT-A100/240CD30GN8-B | Lucht-Water | 6 kW | € 2.375 | KA21554 | Bekijk → |
| MHC-V6W/D2N7 | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA27291 | Bekijk → |
| MHC-V6W/D2N8-B | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA21517 | Bekijk → |
| MDVA-V8WD2ER8-A+MDVHBT190-100CEGR8-A | Lucht-Water | 7 kW | € 2.800 | KA31840 | Bekijk → |
| MDVA-V8WD2ER8-A+MDVHBT240-100CEGR8-A | Lucht-Water | 7 kW | € 2.800 | KA31841 | Bekijk → |
| MDVC-V8WD2ER8-A | Lucht-Water | 7 kW | € 2.800 | KA31851 | Bekijk → |
| MHA-V10W/D2N8-B + HB-A100/CGN8-B | Lucht-Water | 7 kW | € 2.600 | KA19806 | Bekijk → |
| MHA-V10W/D2N8-B + HBT-A100/190CD30GN8-B | Lucht-Water | 7 kW | € 2.600 | KA21541 | Bekijk → |
| MHA-V10W/D2N8-B + HBT-A100/240CD30GN8-B | Lucht-Water | 7 kW | € 2.600 | KA21542 | Bekijk → |
| MHC-V8W-D2N8-B | Lucht-Water | 7 kW | € 2.800 | KA21518 | Bekijk → |
| MHC-V8W/D2N7 | Lucht-Water | 7 kW | € 2.800 | KA27292 | Bekijk → |
| MHCV8WD2N7-B | Lucht-Water | 7 kW | € 2.800 | KA30949 | Bekijk → |
| MHCV8WD2RN7-B | Lucht-Water | 7 kW | € 2.800 | KA30950 | Bekijk → |
| MDVA-V10WD2ER8-A+MDVHBT190-100CEGR8-A | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA31833 | Bekijk → |
| MDVA-V10WD2ER8-A+MDVHBT240-100CEGR8-A | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA31834 | Bekijk → |
| MDVC-V10WD2ER8-A | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA31842 | Bekijk → |
| MHC-V10W/D2N7 | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA27283 | Bekijk → |
| MHC-V10W/D2N8-B | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA21509 | Bekijk → |
| MHCV10WD2N7-B | Lucht-Water | 9 kW | € 3.250 | KA30941 | Bekijk → |
| MHCV10WD2RN7-B | Lucht-Water | 9 kW | € 3.250 | KA30942 | Bekijk → |
| MHA-V12W/D2N8-B + HB-A160/CGN8-B | Lucht-Water | 10 kW | € 3.275 | KA19807 | Bekijk → |
| MHA-V12W/D2N8-B + HBT-A160/240CD30GN8-B | Lucht-Water | 10 kW | € 3.275 | KA21543 | Bekijk → |
| MHA-V12W/D2RN8-B + HB-A160/CGN8-B | Lucht-Water | 10 kW | € 3.275 | KA19808 | Bekijk → |
| MHA-V12W/D2RN8-B + HBT-A160/240CD30GN8-B | Lucht-Water | 10 kW | € 3.275 | KA21544 | Bekijk → |
| MDVA-V12WD2BR8-A+MDVHBT240-160CEGR8-A | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA31835 | Bekijk → |
| MDVC-V12WD2ER8-A | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA31843 | Bekijk → |
| MHA-V14W/D2RN8-B + HB-A160/CGN8-B | Lucht-Water | 11 kW | € 3.500 | KA19810 | Bekijk → |
| MHA-V14W/D2RN8-B + HBT-A160/240CD30GN8-B | Lucht-Water | 11 kW | € 3.500 | KA21546 | Bekijk → |
| MHC-V12W/D2N7 | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA27284 | Bekijk → |
| MHC-V12W/D2N8-B | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA21510 | Bekijk → |
| MHC-V12W/D2RN7 | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA27285 | Bekijk → |
| MHC-V12W/D2RN8-B | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA21511 | Bekijk → |
| MHCV12WD2N7-B | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA30943 | Bekijk → |
| MHCV12WD2RN7-B | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA30944 | Bekijk → |
| MDVA-V14WD2BR8-A+MDVHBT240-160CEGR8-A | Lucht-Water | 12 kW | € 3.925 | KA31836 | Bekijk → |
| MDVC-V14WD2ER8-A | Lucht-Water | 12 kW | € 3.925 | KA31844 | Bekijk → |
| MHA-V16W/D2N8-B + HB-A160/CGN8-B | Lucht-Water | 12 kW | € 3.725 | KA19811 | Bekijk → |
| MHA-V16W/D2RN8-B + HB-A160/CGN8-B | Lucht-Water | 12 kW | € 3.725 | KA19812 | Bekijk → |
| MHC-V14W/D2N7 | Lucht-Water | 12 kW | € 3.925 | KA27286 | Bekijk → |
| MHC-V14W/D2N8-B | Lucht-Water | 12 kW | € 3.925 | KA21512 | Bekijk → |
| MHC-V14W/D2RN7 | Lucht-Water | 12 kW | € 3.925 | KA27287 | Bekijk → |
| MHC-V14W/D2RN8-B | Lucht-Water | 12 kW | € 3.925 | KA21513 | Bekijk → |
| MHCV14WD2N7-B | Lucht-Water | 12 kW | € 3.925 | KA30945 | Bekijk → |
| MHCV14WD2RN7-B | Lucht-Water | 12 kW | € 3.925 | KA30946 | Bekijk → |
| MDVA-V16WD2BR8-A+MDVHBT240-160CEGR8-A | Lucht-Water | 13 kW | € 4.150 | KA31837 | Bekijk → |
| MDVC-V16WD2ER8-A | Lucht-Water | 13 kW | € 4.150 | KA31845 | Bekijk → |
| MHC-V16W/D2N7 | Lucht-Water | 13 kW | € 4.150 | KA27288 | Bekijk → |
| MHC-V16W/D2N8-B | Lucht-Water | 13 kW | € 4.150 | KA21514 | Bekijk → |
| MHC-V16W/D2RN7 | Lucht-Water | 13 kW | € 4.150 | KA27289 | Bekijk → |
| MHC-V16W/D2RN8-B | Lucht-Water | 13 kW | € 4.150 | KA21515 | Bekijk → |
| MHCV16WD2N7-B | Lucht-Water | 14 kW | € 4.375 | KA30947 | Bekijk → |
| MHCV16WD2RN7-B | Lucht-Water | 14 kW | € 4.375 | KA30948 | Bekijk → |
| MHC-V22W/D2RN8 | Lucht-Water | 20 kW | € 5.725 | KA21556 | Bekijk → |
| MHC-V26W-D2RN8 | Lucht-Water | 22 kW | € 6.175 | KA21557 | Bekijk → |
| MDVC-V26WD2BR7-M | Lucht-Water | 23 kW | € 6.400 | KA31846 | Bekijk → |
| MHC-V26WD2RN7 | Lucht-Water | 24 kW | € 6.625 | KA30937 | Bekijk → |
| MHC-V30W-D2RN8 | Lucht-Water | 24 kW | € 6.425 | KA21558 | Bekijk → |
| MDVC-V30WD2BR7-M | Lucht-Water | 27 kW | € 7.100 | KA31847 | Bekijk → |
| MHC-V30WD2RN7 | Lucht-Water | 27 kW | € 7.100 | KA30938 | Bekijk → |
| MDVC-V35WD2BR7-M | Lucht-Water | 31 kW | € 8.000 | KA31848 | Bekijk → |
| MHC-V35WD2RN7 | Lucht-Water | 31 kW | € 8.000 | KA30939 | Bekijk → |
| MHC-V40WD2RN7 | Lucht-Water | 32 kW | € 8.225 | KA30940 | Bekijk → |
| MHS-SVC50-RN7TL-B | Lucht-Water | 45 kW | € 11.350 | KA30951 | Bekijk → |
| MHS-SVC60-RN7TL-B | Lucht-Water | 52 kW | € 12.925 | KA30952 | Bekijk → |
| MHS-SVC70-RN7TL-B | Lucht-Water | 58 kW | € 14.075 | KA30953 | Bekijk → |
Twijfel welke Midea bij jou past?
De juiste warmtepomp hangt af van je woning-oppervlakte, isolatieniveau, huidig verwarmingssysteem en of je nog een hybride opzet wilt of direct all-electric gaat. Wij komen gratis langs voor een opname en adviseren welk model uit deze catalogus het beste bij je huis past.
Plan een gratis huisscan