Samsung warmtepompen
67 modellen van Samsung op de RVO-meldcodelijst 2026. Vermogens van 4 tot 14 kW, ISDE-subsidies van € 1.925 tot € 4.375 per unit.
| Model | Type | Vermogen | ISDE 2026 | Meldcode | |
|---|---|---|---|---|---|
| AE040RXEDEG/AE090RNYDEG | Lucht-Water | 4 kW | € 2.125 | KA21647 | Bekijk → |
| AE040RXEDEG/AE200RNWSEG | Lucht-Water | 4 kW | € 1.925 | KA16945 | Bekijk → |
| AE040RXEDEG/AE260RNWSEG | Lucht-Water | 4 kW | € 1.925 | KA16946 | Bekijk → |
| AE040RXEDEG/EU - AE***DN*SPG/EU | Lucht-Water | 4 kW | € 2.125 | KA31990 | Bekijk → |
| AE050RXYDEG/AE200RNWMEG | Lucht-Water | 4 kW | € 1.925 | KA16947 | Bekijk → |
| AE050CXY**K + MIM controlkit | Lucht-Water | 5 kW | € 2.350 | KA26957 | Bekijk → |
| AE050CXY**K_AE160DN* | Lucht-Water | 5 kW | € 2.350 | KA29691 | Bekijk → |
| AE050CXYBEK | Lucht-Water | 5 kW | € 2.350 | KA28297 | Bekijk → |
| AE050CXYDEK_AE200* | Lucht-Water | 5 kW | € 2.350 | KA26956 | Bekijk → |
| AE050RXY**G + MIM controlkit | Lucht-Water | 5 kW | € 2.350 | KA22112 | Bekijk → |
| AE060RXEDEG/AE200RNWSEG | Lucht-Water | 5 kW | € 2.150 | KA16948 | Bekijk → |
| AE060RXEDEG/AE260RNWSEG | Lucht-Water | 5 kW | € 2.150 | KA16949 | Bekijk → |
| AE060RXEDEG/EU - AE***DN*SPG/EU | Lucht-Water | 5 kW | € 2.350 | KA31991 | Bekijk → |
| AE080CXY**K + MIM controlkit | Lucht-Water | 7 kW | € 2.800 | KA26960 | Bekijk → |
| AE080CXY**K_AE160DN* | Lucht-Water | 7 kW | € 2.800 | KA29692 | Bekijk → |
| AE080CXYBEK | Lucht-Water | 7 kW | € 2.800 | KA28298 | Bekijk → |
| AE080CXYBGK | Lucht-Water | 7 kW | € 2.800 | KA28299 | Bekijk → |
| AE080CXYDEK_AE200* | Lucht-Water | 7 kW | € 2.800 | KA26958 | Bekijk → |
| AE080CXYDEK_AE260* | Lucht-Water | 7 kW | € 2.800 | KA26959 | Bekijk → |
| AE080CXYDGK_AE260* | Lucht-Water | 7 kW | € 2.800 | KA26961 | Bekijk → |
| AE080RXY**G + MIM controlkit | Lucht-Water | 7 kW | € 2.800 | KA22115 | Bekijk → |
| AE080RXYDEG/AE200RNWMEG | Lucht-Water | 7 kW | € 2.800 | KA16950 | Bekijk → |
| AE080RXYDEG/AE260RNWMEG | Lucht-Water | 7 kW | € 2.800 | KA16951 | Bekijk → |
| AE080RXYDGG/AE260RNWMGG | Lucht-Water | 7 kW | € 2.800 | KA16952 | Bekijk → |
| AE090RXEDEG/AE200RNWSEG | Lucht-Water | 7 kW | € 2.600 | KA16953 | Bekijk → |
| AE090RXEDEG/AE260RNWSEG | Lucht-Water | 7 kW | € 2.600 | KA16954 | Bekijk → |
| AE090RXEDGG/AE260RNWSGG | Lucht-Water | 7 kW | € 2.600 | KA16955 | Bekijk → |
| AE080BXY**G + MIM controlkit | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA23536 | Bekijk → |
| AE080BXYDEG_AE200RNWMEG | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA22829 | Bekijk → |
| AE080BXYDEG_AE260RNWMEG | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA23534 | Bekijk → |
| AE080BXYDGG_AE260RNWMGG | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA23537 | Bekijk → |
| AE090RXED*G/EU - AE***DN*SPG/EU | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA31992 | Bekijk → |
| AE090RXEDEG/AE090RNYDEG | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA21649 | Bekijk → |
| AE090RXEDGG/AE090RNYDGG | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA21650 | Bekijk → |
| AE120MXTPGH/AE260TNWTEH | Lucht-Water | 10 kW | € 3.475 | KA20978 | Bekijk → |
| AE120BXY**G + MIM controlkit | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA23546 | Bekijk → |
| AE120BXYDEG_AE200RNWMEG | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA23540 | Bekijk → |
| AE120BXYDEG_AE260RNWMEG | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA23541 | Bekijk → |
| AE120BXYDGG_AE260RNWMGG | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA23544 | Bekijk → |
| AE120CXY**K + MIM controlkit | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA26967 | Bekijk → |
| AE120CXY**K_AE160DN* | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA29693 | Bekijk → |
| AE120CXYBGK | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA28300 | Bekijk → |
| AE120CXYDEK_AE200* | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA26963 | Bekijk → |
| AE120CXYDEK_AE260* | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA26964 | Bekijk → |
| AE120CXYDGK_AE260* | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA26966 | Bekijk → |
| AE120RXYDEG/AE200RNWMEG | Lucht-Water | 11 kW | € 3.500 | KA16956 | Bekijk → |
| AE120RXYDEG/AE260RNWMEG | Lucht-Water | 11 kW | € 3.500 | KA16957 | Bekijk → |
| AE120RXYDGG/AE260RNWMGG | Lucht-Water | 11 kW | € 3.500 | KA16958 | Bekijk → |
| AE125DXED*G / AE160DN*SPG | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA30769 | Bekijk → |
| AE125DXED*G / AE200DN*SPG | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA30770 | Bekijk → |
| AE125HCTPGS/EU - AE***DN*MPK/EU | Lucht-Water | 11 kW | € 3.500 | KA31993 | Bekijk → |
| AE160HCTPGS/EU - AE***DN*MPK/EU | Lucht-Water | 11 kW | € 3.500 | KA31994 | Bekijk → |
| AE160MXTPGH/AE260TNWTEH | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA20980 | Bekijk → |
| AE140BXY**G + MIM controlkit | Lucht-Water | 12 kW | € 3.925 | KA23553 | Bekijk → |
| AE140BXYDEG_AE260RNWMEG | Lucht-Water | 12 kW | € 3.925 | KA23548 | Bekijk → |
| AE140BXYDGG_AE260RNWMGG | Lucht-Water | 12 kW | € 3.925 | KA23551 | Bekijk → |
| AE160DXED*G / AE160DN*SPG | Lucht-Water | 12 kW | € 3.925 | KA30771 | Bekijk → |
| AE160DXED*G / AE200DN*SPG | Lucht-Water | 12 kW | € 3.925 | KA30772 | Bekijk → |
| AE120RXY**G + MIM controlkit | Lucht-Water | 13 kW | € 4.150 | KA22121 | Bekijk → |
| AE160CXY**K + MIM controlkit | Lucht-Water | 14 kW | € 4.375 | KA26972 | Bekijk → |
| AE160CXY**K_AE160DN* | Lucht-Water | 14 kW | € 4.375 | KA29694 | Bekijk → |
| AE160CXYBGK | Lucht-Water | 14 kW | € 4.375 | KA28301 | Bekijk → |
| AE160CXYDEK_AE200* | Lucht-Water | 14 kW | € 4.375 | KA26968 | Bekijk → |
| AE160CXYDEK_AE260* | Lucht-Water | 14 kW | € 4.375 | KA26969 | Bekijk → |
| AE160CXYDGK_AE260* | Lucht-Water | 14 kW | € 4.375 | KA26971 | Bekijk → |
| AE160RXY**G + MIM controlkit | Lucht-Water | 14 kW | € 4.375 | KA22125 | Bekijk → |
| AE160RXYDGG/AE260RNWMGG | Lucht-Water | 14 kW | € 4.175 | KA16961 | Bekijk → |
Twijfel welke Samsung bij jou past?
De juiste warmtepomp hangt af van je woning-oppervlakte, isolatieniveau, huidig verwarmingssysteem en of je nog een hybride opzet wilt of direct all-electric gaat. Wij komen gratis langs voor een opname en adviseren welk model uit deze catalogus het beste bij je huis past.
Plan een gratis huisscan