Viessmann warmtepompen
85 modellen van Viessmann op de RVO-meldcodelijst 2026. Vermogens van 0 tot 33 kW, ISDE-subsidies van € 725 tot € 7.875 per unit.
| Model | Type | Vermogen | ISDE 2026 | Meldcode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitocal 060-A 180L TOE | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA17918 | Bekijk → |
| Vitocal 060-A 251L TOS | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA17834 | Bekijk → |
| Vitocal 060-A 254L TOE | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA17841 | Bekijk → |
| Vitocal 262-A T2E-ze/ T2H-ze | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA17962 | Bekijk → |
| Vitocal 262-A T2W-ze | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA17990 | Bekijk → |
| Vitocal 262-A, type T2E-R290 298 liter | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA29286 | Bekijk → |
| Vitocal 262-A, type T2H-R290 291 liter | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA29287 | Bekijk → |
| VITOCAL 150-A AWO-M-E-AC, 230 V, 151-A.04 | Lucht-Water | 4 kW | € 2.125 | KA28424 | Bekijk → |
| VITOCAL 151-A AWOT-M-E-AC, 230 V,151-A.04 | Lucht-Water | 4 kW | € 2.125 | KA28427 | Bekijk → |
| VITOCAL 250-A AWO-M-E-AC 251.A04, 230 V | Lucht-Water | 4 kW | € 2.125 | KA28431 | Bekijk → |
| VITOCAL 250-AH HAWO-M-AC 252.A04, 230 V | Lucht-Water | 4 kW | € 2.125 | KA28433 | Bekijk → |
| VITOCAL 252-A AWOT-M-E-AC 251.A04, 230 V | Lucht-Water | 4 kW | € 2.125 | KA28440 | Bekijk → |
| VITOCAL 150-A AWO-M-E-AC, 230 V, 151-A.06 | Lucht-Water | 5 kW | € 2.350 | KA28308 | Bekijk → |
| VITOCAL 151-A AWOT-M-E-AC, 230 V,151-A.06 | Lucht-Water | 5 kW | € 2.350 | KA28428 | Bekijk → |
| VITOCAL 250-A AWO-M-E-AC 251.A06, 230 V | Lucht-Water | 5 kW | € 2.350 | KA28432 | Bekijk → |
| VITOCAL 250-AH HAWO-M-AC 252.A06, 230 V | Lucht-Water | 5 kW | € 2.350 | KA28434 | Bekijk → |
| VITOCAL 252-A AWOT-M-E-AC 251.A06, 230 V | Lucht-Water | 5 kW | € 2.350 | KA28441 | Bekijk → |
| Vitocal 222-A AWOT-M-E 221.A04 | Lucht-Water | 5 kW | € 2.150 | KA14373 | Bekijk → |
| Vitocal 222-A AWOT-M-E 221.A06 | Lucht-Water | 5 kW | € 2.150 | KA14374 | Bekijk → |
| Vitocal 222-A AWOT-M-E-AC 221.A04 | Lucht-Water | 5 kW | € 2.150 | KA14380 | Bekijk → |
| Vitocal 222-A AWOT-M-E-AC 221.A06 | Lucht-Water | 5 kW | € 2.150 | KA14381 | Bekijk → |
| VITOCAL 150-A AWO-M-E-AC, 230 V, 151-A.08 | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA28365 | Bekijk → |
| VITOCAL 151-A AWOT-M-E-AC, 230 V,151-A.08 | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA28309 | Bekijk → |
| VITOCAL 250-A AWO-M-E-AC 251.A08, 230 V | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA28388 | Bekijk → |
| VITOCAL 250-AH HAWO-M-AC 252.A08, 230 V | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA28435 | Bekijk → |
| VITOCAL 252-A AWOT-M-E-AC 251.A08, 230 V | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA28442 | Bekijk → |
| Vitocal 200-S AWB 201 E06 | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA26022 | Bekijk → |
| Vitocal 222-A AWOT-M-E 221.A08 | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA14375 | Bekijk → |
| Vitocal 222-A AWOT-M-E-AC 221.A08 | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA14382 | Bekijk → |
| Vitocal 300-G BWC 301.B06 | Grond-Water | 6 kW | € 4.425 | KA04802 | Bekijk → |
| Vitocal 300-G BWC 301.C06 | Grond-Water | 6 kW | € 4.425 | KA17907 | Bekijk → |
| Vitocal 333-G C06 | Grond-Water | 6 kW | € 4.425 | KA16283 | Bekijk → |
| vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E06 | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA25924 | Bekijk → |
| Vitocal 200-S AWB 201 E08 | Lucht-Water | 7 kW | € 2.800 | KA26083 | Bekijk → |
| Vitocal 221-S AWB 221 E08 | Lucht-Water | 7 kW | € 2.800 | KA26085 | Bekijk → |
| Vitocal 222-G BWT 221.B06 | Grond-Water | 7 kW | € 4.425 | KA16280 | Bekijk → |
| Vitocal 200-S AWB 201 E10 | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA26084 | Bekijk → |
| Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D10 | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA11241 | Bekijk → |
| Vitocal 221-S AWB 221 E10 | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA26086 | Bekijk → |
| Vitocal 222-A AWOT-M-E 221.A10 | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA14376 | Bekijk → |
| Vitocal 222-A AWOT-M-E-AC 221.A10 | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA14383 | Bekijk → |
| Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.C10 | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA11601 | Bekijk → |
| VITOCAL 150-A AWO-E-AC, 400 V, 151-A.10 | Lucht-Water | 9 kW | € 3.250 | KA28399 | Bekijk → |
| VITOCAL 151-A AWOT-E-AC, 400 V, 151-A.10 | Lucht-Water | 9 kW | € 3.250 | KA28425 | Bekijk → |
| Vitocal 200-S AWB-E 201.D10 | Lucht-Water | 9 kW | € 3.250 | KA11236 | Bekijk → |
| Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D10 | Lucht-Water | 9 kW | € 3.250 | KA11244 | Bekijk → |
| Vitocal 222-A AWOT-E 221.A10 | Lucht-Water | 9 kW | € 3.250 | KA14377 | Bekijk → |
| Vitocal 222-A AWOT-E-AC 221.A10 | Lucht-Water | 9 kW | € 3.250 | KA14384 | Bekijk → |
| Vitocal 222-S AWBT-E 221.C10 | Lucht-Water | 9 kW | € 3.250 | KA11595 | Bekijk → |
| Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C10 | Lucht-Water | 9 kW | € 3.250 | KA11602 | Bekijk → |
| Vitocal 250 A AWO251.A10 | Lucht-Water | 9 kW | € 3.250 | KA22155 | Bekijk → |
| Vitocal 250 A HAWO252.A10 | Lucht-Water | 9 kW | € 3.250 | KA22157 | Bekijk → |
| Vitocal 252 A AWOT251.A10 | Lucht-Water | 9 kW | € 3.250 | KA22159 | Bekijk → |
| Vitocal 200-S AWB 201.D13 | Lucht-Water | 10 kW | € 3.475 | KA11742 | Bekijk → |
| Vitocal 200-S AWB-E 201.D13 | Lucht-Water | 10 kW | € 3.475 | KA11237 | Bekijk → |
| Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D13 | Lucht-Water | 10 kW | € 3.475 | KA11245 | Bekijk → |
| Vitocal 222-A AWOT-E-AC 221.A13 | Lucht-Water | 10 kW | € 3.475 | KA14385 | Bekijk → |
| Vitocal 222-S AWB-E-AC 221.C13 | Lucht-Water | 10 kW | € 3.475 | KA11763 | Bekijk → |
| Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C13 | Lucht-Water | 10 kW | € 3.475 | KA11603 | Bekijk → |
| VITOCAL 150-A AWO-E-AC, 400 V, 151-A.13 | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA28423 | Bekijk → |
| VITOCAL 151-A AWOT-E-AC, 400 V, 151-A.13 | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA28426 | Bekijk → |
| Vitocal 200-S AWB 201.D16 | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA11743 | Bekijk → |
| Vitocal 200-S AWB-E 201.D16 | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA11238 | Bekijk → |
| Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA11246 | Bekijk → |
| Vitocal 222-A AWOT-E 221.A16 | Lucht-Water | 11 kW | € 3.500 | KA14379 | Bekijk → |
| Vitocal 222-A AWOT-E-AC 221.A16 | Lucht-Water | 11 kW | € 3.500 | KA14386 | Bekijk → |
| Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C16 | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA11604 | Bekijk → |
| Vitocal 250 A AWO251.A13 | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA22156 | Bekijk → |
| Vitocal 250 A HAWO252.A13 | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA22158 | Bekijk → |
| Vitocal 252 A AWOT251.A13 | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA22160 | Bekijk → |
| Vitocal 300-G BWC 301.C12 | Grond-Water | 11 kW | € 4.575 | KA17807 | Bekijk → |
| VITOCAL 150-A AWO-E-AC, 400 V, 151-A.16 | Lucht-Water | 12 kW | € 3.925 | KA28310 | Bekijk → |
| VITOCAL 151-A AWOT-E-AC, 400 V, 151-A.16 | Lucht-Water | 12 kW | € 3.925 | KA28368 | Bekijk → |
| VITOCAL 250-A AWO-E-AC 251.A16, 400 V | Lucht-Water | 12 kW | € 3.925 | KA28429 | Bekijk → |
| VITOCAL 250-A AWO-E-AC 251.A19, 400 V | Lucht-Water | 12 kW | € 3.925 | KA28430 | Bekijk → |
| VITOCAL 250-AH HAWO-M-AC 252.A16, 400 V | Lucht-Water | 12 kW | € 3.925 | KA28436 | Bekijk → |
| VITOCAL 250-AH HAWO-M-AC 252.A19, 400 V | Lucht-Water | 12 kW | € 3.925 | KA28437 | Bekijk → |
| VITOCAL 252-A AWO-E-AC 251.A16, 400 V | Lucht-Water | 12 kW | € 3.925 | KA28438 | Bekijk → |
| VITOCAL 252-A AWO-E-AC 251.A19, 400 V | Lucht-Water | 12 kW | € 3.925 | KA28439 | Bekijk → |
| Vitocal 222-G BWT 221.B10 | Grond-Water | 12 kW | € 4.725 | KA16282 | Bekijk → |
| Vitocal 333-G C12 | Grond-Water | 12 kW | € 4.725 | KA16284 | Bekijk → |
| Vitocal 200-G BWC201.B13 | Grond-Water | 13 kW | € 4.875 | KA17856 | Bekijk → |
| Vitocal 300-G BWC 301.C16 | Grond-Water | 15 kW | € 5.175 | KA18004 | Bekijk → |
| Vitocal 200-G BWC201.B17 | Grond-Water | 17 kW | € 5.475 | KA17967 | Bekijk → |
| Vitocal 300-G BW 301.A29 | Grond-Water | 33 kW | € 7.875 | KA05289 | Bekijk → |
Twijfel welke Viessmann bij jou past?
De juiste warmtepomp hangt af van je woning-oppervlakte, isolatieniveau, huidig verwarmingssysteem en of je nog een hybride opzet wilt of direct all-electric gaat. Wij komen gratis langs voor een opname en adviseren welk model uit deze catalogus het beste bij je huis past.
Plan een gratis huisscan